ハンドシェイク 有限会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町279-34
電 話 : 045-540-8815
ファックス : 045-540-8816
e-mail : email@handshake.co.jp
|
|
Lot No. 320 |
Unit | Value | Limit | Method of Analysis | |
PH | 7.0 | 8.0 | pH meter | |
Electrical conductivity | micro-Siemens / cm | <2 | 3 | Conductivity meter |
Total organic carbon (TOC) | mg/L | <0.5 | 1.0 | TOC analyzer |
Chloride (Cl) | mg/L | <0.1 | 1.0 | Ion chromatography with CD |
Bromide (Br) | mg/L | <0.1 | 0.5 | Ion chromatography with CD |
Iodide (I) | mg/L | <0.1 | 0.5 | ICP - AES |
Fluoride (F) | mg/L | <0.1 | 0.5 | IC with CD |
Calcium (Ca) | mg/L | <0.2 | 0.5 | ICP - AES |
Magnesium (Mg) | mg/L | <0.01 | 0.3 | ICP - AES |
Sodium (Na) | mg/L | <0.5 | 1.0 | ICP - AES |
Potassium (K) | mg/L | <0.03 | 0.5 | ICP - AES |
Copper (Cu) | mg/L | <0.01 | 0.5 | ICP - AES |
Iron (Fe) | mg/L | <0.01 | 0.1 | ICP - AES |
Phosphate | mg/L | <0.1 | 0.1 | Spectrophotometrically |
Nitrate | mg/L | <0.1 | 0.1 | Spectrophotometrically |
Pyrogen | EU/ ml | <0.1 | 0.1 | LAL test |
Sterility | Passed Test | Electron Beam |
製造工程及び輸入工程により仕様内容、Lot No 等の変更は伴います。